业绩高增长股名单:16股上半年净利润预计翻倍 当前报道
2023-07-05 10:29:22 来源:互联网
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有95家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比74.74%。
(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日,已经有95家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司65家、预盈6家,合计报喜公司比例为74.74%;业绩预降、预亏公司分别有14家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有16家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有21家。具体到个股看,保利联合、悦心健康等2只个股净利润同比增幅超过10倍。保利联合预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6541.00万元,同比增长3067.00%;悦心健康、中超控股预计上半年净利润同比增幅中值分别为2016.50%、715.32%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、社会服务、汽车等行业,分别有2只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有11只、4只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.56%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是飞龙股份,累计上涨38.42%;阿特斯、容大感光4月以来分别上涨35.40%、29.07%紧随其后。股价下跌个股中,广电计量跌幅最大,累计下跌12.01%,跌幅较大的还有露笑科技、万达电影,累计跌幅分别为11.18%、8.04%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有万达电影、超图软件、海能达,资金净流入金额分别为6397.55万元、5303.46万元、2733.09万元。主力资金净流出金额较高的有阿特斯、露笑科技、中通客车,资金净流出金额分别为25539.76万元、22803.07万元、11815.53万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.76 | -0.31 | -4624.48 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.36 | 2.35 | -3708.36 | 轻工制造 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.78 | 6.11 | -3475.32 | 电力设备 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 42.00 | 8.80 | -776.84 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.36 | -5.64 | 2733.09 | 通信 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 15.31 | 38.42 | -9120.84 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 8.10 | -11.18 | -22803.07 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 17.67 | 35.40 | -25539.76 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 2023.07.05 | 214.73 | 17.67 | -12.01 | -5955.62 | 社会服务 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 23.45 | 0.21 | 5303.46 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 2023.07.04 | 168.83 | 13.15 | -8.04 | 6397.55 | 传媒 |
600572 | 康恩贝 | 2023.07.05 | 151.38 | 6.44 | 10.62 | -451.82 | 医药生物 |
600846 | 同济科技 | 2023.07.05 | 140.50 | 10.78 | 23.20 | -5189.50 | 建筑装饰 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 45.99 | 29.07 | -8176.66 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 26.16 | 10.57 | -2832.26 | 医药生物 |
000957 | 中通客车 | 2023.07.03 | 109.50 | 11.85 | 9.32 | -11815.53 | 汽车 |
002568 | 百润股份 | 2023.07.05 | 97.50 | 37.82 | -7.55 | 4881.38 | 食品饮料 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 38.92 | -16.28 | -620.89 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 117.68 | 30.58 | -2528.22 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 19.56 | -3.94 | 520.41 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 93.00 | -9.17 | -2069.21 | 机械设备 |
688429 | C时创 | 2023.06.28 | 81.30 | 29.73 | -5.53 | 26324.72 | 电力设备 |
002381 | 双箭股份 | 2023.07.04 | 70.00 | 7.79 | 14.48 | -258.08 | 基础化工 |
002576 | 通达动力 | 2023.07.04 | 70.00 | 22.33 | 18.27 | 8821.41 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 2023.07.03 | 66.00 | 76.06 | 4.91 | 1370.99 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 24.23 | -8.01 | -2183.64 | 轻工制造 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.27 | 61.78 | 32.06 | -1.66 | 7569.88 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 2023.07.05 | 61.28 | 28.60 | 2.68 | 5170.88 | 医药生物 |
002283 | 天润工业 | 2023.07.05 | 60.35 | 6.50 | 12.26 | 296.40 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | 2023.07.03 | 60.00 | 12.82 | 1.67 | -11119.17 | 汽车 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.88 | 1.57 | -8335.59 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 2023.07.04 | 55.87 | 11.06 | 25.18 | -505.67 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 2023.07.03 | 55.00 | 17.75 | 5.60 | -4631.35 | 汽车 |
002434 | 万里扬 | 2023.07.05 | 53.54 | 9.15 | -2.97 | -186.89 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 2023.07.03 | 52.50 | 34.17 | -3.01 | 15881.54 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 137.34 | -28.17 | -573.96 | 医药生物 |
600761 | 安徽合力 | 2023.07.04 | 50.00 | 20.94 | 19.13 | 1597.52 | 机械设备 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | 45.88 | 35.60 | 6.40 | 37972.39 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.79 | -17.94 | -723.87 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 67.05 | 1.96 | -2111.11 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 34.53 | 31.18 | 25345.84 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 18.16 | -12.40 | -3775.88 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 27.89 | -17.95 | 38.19 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 35.24 | 16.88 | 4321.78 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 84.08 | 60.15 | -5489.71 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 2023.07.03 | 40.00 | 21.25 | 0.35 | -371.69 | 食品饮料 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.14 | -10.61 | -918.63 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.43 | -7.14 | -5838.86 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.15 | -0.58 | -1336.26 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 44.56 | -3.30 | 1643.88 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 38.19 | -12.53 | -1628.80 | 通信 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.20 | 28.20 | 40.19 | -1.98 | 1705.14 | 汽车 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 35.84 | -22.76 | -1955.22 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 34.90 | 18.10 | 1527.52 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 61.16 | -12.13 | -1053.71 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.06.30 | 21.47 | 17.12 | -6.37 | -2760.23 | 农林牧渔 |
688582 | C芯动 | 2023.06.29 | 20.72 | 48.50 | 3.52 | 81182.61 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.45 | 12.56 | 1126.01 | 医药生物 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.26 | 17.59 | 14.45 | 1.12 | -3540.39 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 57.26 | 40.31 | -2249.42 | 机械设备 |
301202 | N朗威 | 2023.06.30 | 16.01 | 通信 | |||
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.51 | 1.19 | -754.42 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 34.01 | 12.72 | 181614.05 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 44.08 | 5.23 | -986.77 | 建筑装饰 |
603355 | 莱克电气 | 2023.07.04 | 14.10 | 27.85 | -4.82 | 5293.38 | 家用电器 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.62 | -19.65 | -3062.26 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.21 | 9.91 | 38.27 | -14.80 | 10599.80 | 电力设备 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.15 | 6.19 | 28.00 | -25.43 | -3151.39 | 传媒 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.19 | 6.03 | 43.88 | -2.79 | 9567.59 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 47.50 | -23.50 | 1206.50 | 家用电器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 36.12 | -21.05 | -2900.93 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 41.59 | -17.41 | -474.42 | 轻工制造 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 1.31 | 60.15 | 18.69 | -7926.75 | 国防军工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 王方圆 张佳琳 2023-07-05 08:29
关键词:
为你推荐
-
业绩高增长股名单:16股上半年净利润预计翻倍 当前报道
-
环球速递!不让接受中方审查!美军方强压好莱坞远离中国,迪士尼表态!
-
电脑自动关机软件(电脑如何设置自动关机)
-
十三家公司预计上半年净利润翻番-每日时讯
-
全球微头条丨antszone蚁族男装死掉了吗_antszone
-
民警考场外硬核式招生宣传 高校招生能有多硬核 基本情况讲解_每日快播
-
大熊猫黑白两色的原因(大熊猫的寿命有多长)
-
无线会晤协议_关于无线会晤协议介绍 新资讯
-
在原76人小老板&哈登密友的派对上 哈登和76人大老板聊天 热讯
-
三个超强台风现在在哪里 它的中心危害大一些_环球滚动
-
【世界报资讯】说说我在银行办卡时候糟糕的经历,每开一次卡就要经历一次
-
每日短讯:流浪狗咬伤孩童,民警将犬送往宠物救助站
-
协鑫能科:公司2023年半年度报告预约披露时间为2023年8月25日 世界今头条
-
画简单又漂亮的美女,这样的画画步骤真简单
-
美元存款产品利率走低,工行、农行、中行、建行等多家银行下调
-
天天最新:暴雨橙色预警生效中!为何近期深圳的雨总是下不停?
-
城阳推试点,挖掘机、装载机等非道路移动机械编码登记即申即办
-
浙江理工大学举办“八八战略”红色手绘展 环球今日报
-
精选!神秘的AMD锐龙5 7500F首次曝光
-
每日消息!新红旗HS5热度不减,五大“底力”助其再展国潮锋芒
推荐内容
- 业绩高增长股名单:16股上半年净利润预计翻倍 当
- 环球速递!不让接受中方审查!美军方强压好莱坞远
- 电脑自动关机软件(电脑如何设置自动关机)
- 十三家公司预计上半年净利润翻番-每日时讯
- 全球微头条丨antszone蚁族男装死掉了吗_antszone
- 民警考场外硬核式招生宣传 高校招生能有多硬核
- 大熊猫黑白两色的原因(大熊猫的寿命有多长)
- 无线会晤协议_关于无线会晤协议介绍 新资讯
- 在原76人小老板&哈登密友的派对上 哈登和76人大
- 三个超强台风现在在哪里 它的中心危害大一些_环
- 【世界报资讯】说说我在银行办卡时候糟糕的经历,
- 每日短讯:流浪狗咬伤孩童,民警将犬送往宠物救助
- 协鑫能科:公司2023年半年度报告预约披露时间为20
- 画简单又漂亮的美女,这样的画画步骤真简单
- 美元存款产品利率走低,工行、农行、中行、建行等
- 天天最新:暴雨橙色预警生效中!为何近期深圳的雨
- 城阳推试点,挖掘机、装载机等非道路移动机械编码
- 浙江理工大学举办“八八战略”红色手绘展 环球今
- 精选!神秘的AMD锐龙5 7500F首次曝光
- 每日消息!新红旗HS5热度不减,五大“底力”助其再
- 【天天速看料】山东嘉祥保姆式服务保障重点项目建
- 全球快看点丨星巴克、永和大王等门店被通报!
- 炼可以组什么词_炼可以组哪些词
- “全国文化中心建设2022年度十件大事”评选活动火
- 王楚钦首登男单第一,王艺迪升至女单第二 | 世
- 快报:福不双至祸不单行是不是真的_福不双至祸不
- 即时看!小王子玫瑰花经典语录原文 小王子玫瑰花
- 昼夜鏖战织“天网”!陆军某旅携手空军某部开展对
- 环球实时:人民日报:仅约四成人觉得好用 智能客
- 晶华新材7月4日盘中涨幅达5% 全球微动态
- 世界热点!有什么高清电影网站
- 智能客服要真服务
- 环球今日报丨沪深股通|傲农生物7月3日获外资买入0
- 当前热讯:韩国6月CPI同比上涨2.7%
- 王者安琪拉出装_安琪拉出装
- qq二维码在哪 QQ二维码在哪里打开
- 无惧万亿元逆回购到期 7月流动性宽松态势不改
- 华为手机不支持goodplay服务怎么办(手机不支持go
- 北京地铁17号线北段计划今年底开通试运营
- 玫瑰花茶的搭配,玫瑰花茶搭配,玫瑰花茶和什么搭
产业
-
2023-07-05
-
环球速递!不让接受中方审查!美军方强压好莱坞远离中国,迪士尼表态!
2023-07-05
-
2023-07-05
-
2023-07-05
-
全球微头条丨antszone蚁族男装死掉了吗_antszone
2023-07-05
油气
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
经济
-
中新网通辽10月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局获悉,国家一级保护动物--梅花鹿误入当地村民羊群,
-
中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
-
中新网福州10月18日电 (记者 龙敏 王东明)福州市晋安区官方18日晚间通报,18日14时47分,晋安区岳峰镇化工路爱摩轮商业广场项目摩天
-
中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
-
中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市